HamaBT-900

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Vanaf, inclusief verzending
€ 119,00
Prijs gecheckt:
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Prestatie | |
|---|---|
| Type product | Headset |
| Draagwijze | Hoofdband |
| Aanbevolen gebruik | Kantoor/callcenter |
| Headset type | Stereofonisch |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type regeleenheid | On-ear control unit |
| Soort bediening | Knoppen |
| Inklapbaar | Ja |
| Snoerlengte | 2 m |
| Kleur kabel | Zwart |
| Afneembare kabel | Ja |
| LED-indicatoren | Bezig met opladen, Call |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad en draadloos |
| 3,5mm-connector | Ja |
| USB-aansluiting | Ja |
| USB-connector | USB Type-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Frequentieband | 2.402 - 2.48 GHz |
| Aansluitbereik | 10 m |
| Hoofdtelefoon | |
| Positie speakers koptelefoon | Circumaural |
| Frequentiebereik koptelefoon | 20 - 20000 Hz |
| Impedantie | 26 Ohm |
| Gevoeligheid koptelefoon | 93 dB |
| Microfoon | |
| Microfoontype | Boom |
| Frequentie microfoon | 100 - 8000 Hz |
| Gevoeligheid microfoon | -26 dB |
| Microphone input impedance | 2200 Ohm |
| Microphone direction type | Omnidirectioneel |
| Afneembare microfoon | Ja |
| Ruisonderdrukking microfoon | Ja |
| Microfoon mute | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Accu gestuurd | Ja |
| Continue audio-afspeeltijd | 24 uur |
| Gesprekstijd | 30 uur |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 8 uur |
| Standby tijd | 35 uur |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 470 g |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 253 mm |
| Diepte verpakking | 213 mm |
| Hoogte verpakking | 162 mm |
| Gewicht verpakking | 978 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Oplaadhouder | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-a naar USB Type-C |
| Aantal | 1 |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 1 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 2 W |